Tempat asal: | WUXI CINA |
---|---|
Nama merek: | Biocell |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | MP-3 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Harga: | $21,804-$223,587 |
Kemasan rincian: | paket kemas |
Waktu pengiriman: | 45-60 hari (untuk dinegosiasikan) |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 50 Unit Per Bulan |
Mengalir: | 75m3/hari | Ukuran tangki: | 12m * 2,4m * 2,9m (L * W * H) |
---|---|---|---|
Pengiriman WT.: | 10500kg | Daya terpasang: | 2.2kw |
Cahaya Tinggi: | 200mg/l reaktor biofilm untuk pengolahan air limbah,500mg/L reaktor biofilm untuk pengolahan air limbah,2.2kw stp dalam pengolahan air limbah |
Teknologi Mbbr Mini STP Plant Untuk Pengolahan Limbah
PABRIK MINI BIOCELL MBBR
(1~100 m3 per hari)
Karakteristik | Satuan | Nilai |
IKAN KOD | mg/l | 200~500 |
BOD | mg/l | 100~300 |
NH4-N | mg/l | 20~ 40 |
Padatan Tersuspensi | mg/l | 100~300 |
PH | ---- | Sekitar 7 |
Minyak dan Gemuk | mg/l | Kurang dari 20 |
Karakteristik air olahan yang diharapkan.
Karakteristik | Satuan | Nilai |
IKAN KOD | mg/l | 50 |
BOD | mg/l | 10 |
NH4-N | mg/l | 5 |
Padatan Tersuspensi | mg/l | 10/30 |
PH | ---- | Sekitar 7 |
Minyak dan Gemuk | mg/l | 10 |