Nama Produk: | Mesin Pengeringan Lumpur Volute | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | berlapis nikel | Tipe Kepala: | kepala panci soket |
Tenaga motor: | 3.2 KW | Jumlah Cakram Filter: | 4 buah |
Area Filter Disk Tunggal: | 13.1 | Industri aplikasi: | Pengolahan Air Limbah, Proses Air Murni |
Fungsi: | Memfilter Materi yang Ditangguhkan | Kemasan: | Kotak kayu |
Cahaya Tinggi: | 4 pcs Rotary Disc Filter,Fiber Filter Cloth Rotary Disc Filter,13.1M2 filtrasi pemisahan cairan padat |
Kain Filter Serat Rotary Disc Filter Jenis Filter Sekrup Tekan Pemisah Cairan Padat
Karakteristik teknis
1. Efek perawatan stabil dan dapat diandalkan: bukaan kain saring kurang dari 10um, dan bulu kain saring tebal.Menyaring partikel yang lebih kecil.
2. Jejak kecil: Ubah mekanisme penyaringan bidang tradisional dan adopsi pengaturan meja putar vertikal.Semua sisi meja putar adalah area filter yang efektif.Beberapa kali area penyaringan dapat diperoleh di area bidang terbatas, yang sangat meningkatkan efisiensi penyaringan.
3. Kehilangan kepala kecil: Desainnya unik, kehilangan kepala internal filter hanya 0,2-0,3M, dan juga memungkinkan untuk menghindari pengangkatan.
4. Investasi proyek rendah: volume filter kecil dan struktur internalnya sederhana.Biaya produksi rendah, biaya pemasangan sangat rendah, dan total investasi proyek tangki filter lebih dari 30% lebih sedikit daripada filter pasir dan filter lainnya.
5. Biaya operasi rendah: Biaya operasi kurang dari 0,005 yuan/ton.
6. Efisiensi backwashing tinggi, konsumsi air rendah dan siklus pendek: desain standar modular, volume air backwash hanya dari filter pasir tradisional
1/2~1/3, tidak perlu berhenti saat backwash.
7. Kain saring memiliki kinerja yang stabil dan fluks yang lebih besar: kain saring mengadopsi jenis bahan nanofiber baru, bahan serat memiliki fungsi memori, kotoran tidak mudah menempel, dan masa pakai panjang.
8. Mudah untuk membangun, menginstal, mengoperasikan dan mengelola: menjalankan kontrol otomatis sepenuhnya.Filtrasi, pembersihan anti-hisap, dll. Semuanya dikendalikan oleh program, dan dilengkapi dengan perlindungan ganda, dan tidak ada personel khusus yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengelolaan sehari-hari.
Lingkup aplikasi
1. Pengolahan limbah perkotaan dan pedesaan yang canggih, mencapai standar pembuangan kelas A.
2. Pengolahan lanjutan limbah perkotaan dan pedesaan untuk mencapai penggunaan kembali air reklamasi.
3. Pemurnian air permukaan;sirkulasi air dan pengolahan limbah di pembangkit listrik;pengolahan air pendingin di baja dan pembangkit listrik;pembuatan kertas, percetakan dan pencelupan
Air industri dan pretreatment air baku lainnya.
4. Pembangunan pabrik baru dan peningkatan pabrik lama sangat cocok untuk acara-acara dengan ruang terbatas.
Parameter
Model | Diameter Cakram Filter (m) | Jumlah Disk Filter (buah) |
Area Filter Disk Tunggal (㎡) | Nilai Throughput (T/d) | Total Daya Terpasang (kw) | Ukuran Bersih Di Dalam Tangki LXWXH (mm) |
ZP1-4 | 1 | 4 | 1.45 | 1100 | 2.9 | 1800X1600X2000 |
ZP1-8 | 1 | 8 | 1.45 | 2200 | 3.1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1.45 | 3320 | 3.2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1.45 | 3850 | 3.4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1.45 | 4450 | 5.7 | 5500X1600X2000 |
ZP1-20 | 1 | 20 | 1.45 | 5500 | 5.8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1.45 | 6650 | 5.9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1.45 | 7750 | 6.0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1.45 | 8300 | 6.2 | 10500x1600x2000 |
ZP2-4 | 2 | 4 | 5.8 | 4450 | 2.9 | 1800X2800X3500 |
ZP2-6 | 2 | 6 | 5.8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
ZP2-8 | 2 | 8 | 5.8 | 8900 | 3.1 | 3100X2800X3500 |
ZP2-10 | 2 | 10 | 5.8 | 11000 | 3.2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5.8 | 13200 | 3.3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5.8 | 15500 | 5.4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5.8 | 17800 | 7.7 | 5400X2800X3500 |
ZP2-20 | 2 | 20 | 5.8 | 22000 | 8.1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5.8 | 26500 | 8.3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5.8 | 31000 | 8.5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5.8 | 33400 | 8.7 | 10500X2800X3500 |
ZP3-4 | 3 | 4 | 13.1 | 10000 | 3.2 | 2000X4000X4700 |
ZP3-6 | 3 | 6 | 13.1 | 15000 | 3.3 | 3000X4000X4700 |
ZP3-8 | 3 | 8 | 13.1 | 20000 | 3.4 | 3600X4000X4700 |
ZP3-10 | 3 | 10 | 13.1 | 25000 | 5.5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13.1 | 30000 | 5.6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13.1 | 35000 | 5.7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13.1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
ZP3-20 | 3 | 20 | 13.1 | 50000 | 6.2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13.1 | 60000 | 8.6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13.1 | 70000 | 8.8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13.1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
Tentang kami